*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 1.5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.5g |
| Energetska vrednost | 303 kj / 72 kcal |
*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 1.5g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.5g |
| Energetska vrednost | 303 kj / 72 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.