*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5.2g |
| Energetska vrednost | 262 kj / 62 kcal |
*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 0.1g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 5.2g |
| Energetska vrednost | 262 kj / 62 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.