*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 2g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 6,6g |
| Energetska vrednost | 334 kj / 80 kcal |
*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 2g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 6,6g |
| Energetska vrednost | 334 kj / 80 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.