*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 1.6g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.3g |
| Energetska vrednost | 307 kj / 73 kcal |
*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 1.6g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 4.3g |
| Energetska vrednost | 307 kj / 73 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.