*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 0.05g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 3,5g |
| Energetska vrednost | 231 kj / 54 kcal |
*vrednosti iz tabele odnose se na 100g proizvoda
| Mlečna mast | 0.05g |
| Proteini | 10g (na 100g) |
| Ugljeni hidrati | 3,5g |
| Energetska vrednost | 231 kj / 54 kcal |
Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.